Kurs BCA 1-Sep-2010 / 16:05 WIB
Mata Uang | Jual | Beli |
USD | 9080.00 | 8930.00 |
SGD | 6739.50 | 6604.50 |
HKD | 1168.40 | 1147.10 |
CHF | 8981.35 | 8806.35 |
GBP | 13981.00 | 13697.00 |
AUD | 8223.70 | 8051.70 |
JPY | 108.47 | 105.65 |
SEK | 1251.80 | 1220.50 |
DKK | 1570.45 | 1527.75 |
CAD | 8575.50 | 8393.50 |
EUR | 11614.45 | 11395.45 |
SAR | 2430.80 | 2371.80 |
NZD | 6432.20 | 6272.20 |
CNY | 1334.70 | 1310.40 |
0 komentar:
Posting Komentar